Прайс лист на 10.10.25 г.
Уважаемые поставщики с 01.10.2023 расчет производиться только на карту физического лица. ФЗ от 10.07.2023 г. N 304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 ФЗ Об отходах производства и потребления»
| Наименование | Безналичный расчет Руб/кг |
| Медная группа | |
| Лом меди блеск А1-1 (от 10 кг) | 795 |
| Лом меди кусок (от 10 кг) | 785 |
| Лом меди луженая | 700 |
| Лом меди микс А1-2А | 770 |
| Лом меди(стружка, фольга) | 700 |
| Бронза, латунь | |
| Лом бронзы | 465 |
| Лом латуни микс | 465 |
| Лом радиаторов латунных | 465 |
| Стружка латунная | 370 |
| Стружка бронзовая | 370 |
| Алюминий сортовой | |
| Алюминий электротех | 180 |
| Алюминий пищевой | 175 |
| Алюминий профиль | 160 |
| Алюминий профиль с термоставкой | 70 |
| Алюминий опалубка | 115 |
| Алюминий диски | 140 |
| Алюминий офсет | 140 |
| Алюминий | |
| Алюминий бытовой | 135 |
| Алюминий моторный | 135 |
| Банки алюминий (засор 10%) | 85 |
| Фольга алюминий | 70 |
| Алюминий стружка | 80 |
| Алюминий радиаторы | 70 |
| Радиаторы алюминиево-медные | 150 |
| АКБ, свинцовая группа | |
| АКБ п/п | 52 |
| АКБ гелевые, эбонит | 52 |
| Свинец кабельный | 120 |
| Свинец самоплав | 120 |
| Свинец грузики | 70 |
| Свинец пластины | 50 |
| Лом нержавеющей стали | |
| Нержавейка 9 | 25 |
| Нержавейка 8 | 25 |
| Цам | |
| Цам (автомобильный) | 100 |
| Цам (сантехника) | 100 |
| Цам (брак) | 47 |
| Титан | |
| Титан микс | 150 |
| Черный металл | |
| Железо | 6 |






